| One XPlayer AMD | AYANEO Kun | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | One Netbook | AYANEO |
| 发布时间 | 2021 / 11 | 2023 / 10 |
| 操作系统 | Windows | Windows |
| 机身颜色 | 黑色,橙色 | 银色,黑色,白色 |
| 外观尺寸 | 288 mm x 130 mm x 21.7 - 25 mm | 312.4 mm x 132.5 mm x 21.9 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 819 克 | 950 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 8.4 英寸 | 8.4 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 |
| 屏幕PPI | 359.39 | 359.39 |
| 屏幕比例 | 16:10 | 16:10 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | AMD Ryzen 7 4800U / 5700U / 5800U | AMD Ryzen 7 7840U |
| CPU | AMD Zen 2 (4800U,5700U) / AMD Zen 3 (5800U) | AMD Zen 4 |
| CPU主频 | 1.8 GHz - 4.2 GHz,(4800U);1.8 GHz - 4.3 GHz (5700U);1.9 GHz - 4.4 GHz (5800U) | 3.3 GHz - 5.1 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核16线程 | 8核16线程 |
| GPU | AMD Radeon RX Vega 8 | AMD Radeon 780M |
| 内存 | 16 GB LPDDR4x | 16 GB / 32 GB LPDDR5X |
| 存储 | 内置 1 TB PCIE3 NVMe (or SATA) M.2 SSD,外置 MicroSD | 内置 512 GB / 1 TB / 2 TB M.2 2280 SSD,外置 MicroSD |
| 电池 | 15300 mAh (59Wh) | 75 Wh(19500 mAh) |
| 散热 | 背部双进气,顶部双排气,双风扇,双热管 | 主动散热风扇,出风口 |
| 连接性 | 蓝牙 5,WiFi 6,2 x 雷电 4 USB-C,1 x USB-A 3.0 | WiFi 6E,蓝牙 5.2,4G LTE (可选) |
| 视频输出 | Micro HDMI | USB-C 视频输出Top & |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 指纹识别,麦克风 | 双触控板,前置摄像头,指纹识别 |
| 起售价格 | $1159 (4800U);$1199 (5700U);$1449 (5800U) | $999 - $1949 |
| 模拟器游戏支持 | 最高支持到Wii U和Switch | 最高支持到Switch,但并非全部可玩 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||