| OneXPlayer G1 | One XPlayer AMD | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | One Netbook | One Netbook |
| 发布时间 | 2025 / 03 | 2021 / 11 |
| 操作系统 | Windows | Windows |
| 机身颜色 | 黑色 | 黑色,橙色 |
| 外观尺寸 | 208 mm x 146.5 mm x 32 mm | 288 mm x 130 mm x 21.7 - 25 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 880 克,带键盘后 1020 克 | 819 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 8.8 英寸 | 8.4 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 |
| 屏幕PPI | 343.1 | 359.39 |
| 屏幕比例 | 16:10 | 16:10 |
| 屏幕刷新率 | 144Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | AMD Ryzen AI 9 HX370 | AMD Ryzen 7 4800U / 5700U / 5800U |
| CPU | AMD Zen 5 | AMD Zen 2 (4800U,5700U) / AMD Zen 3 (5800U) |
| CPU主频 | 2.0 GHz - 5.1 GHz | 1.8 GHz - 4.2 GHz,(4800U);1.8 GHz - 4.3 GHz (5700U);1.9 GHz - 4.4 GHz (5800U) |
| CPU核心和线程数 | 12核24线程 | 8核16线程 |
| GPU | AMD Radeon 890M | AMD Radeon RX Vega 8 |
| 内存 | 32 GB / 64 GB LPDDR5X | 16 GB LPDDR4x |
| 存储 | 内置 1 TB / 2 TB 2280 M.2 SSD,外置TF卡插槽 | 内置 1 TB PCIE3 NVMe (or SATA) M.2 SSD,外置 MicroSD |
| 电池 | 51.97 Wh | 15300 mAh (59Wh) |
| 散热 | 双热管风扇,散热出风口 | 背部双进气,顶部双排气,双风扇,双热管 |
| 连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.2,USB4 x 2,USB-A x 2 | 蓝牙 5,WiFi 6,2 x 雷电 4 USB-C,1 x USB-A 3.0 |
| 视频输出 | USB-C 视频输出,OcuLink接口 | Micro HDMI |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 指纹识别,陀螺仪,霍尔摇杆和扳机,前置摄像头 | 指纹识别,麦克风 |
| 起售价格 | $899 (折合人民币约¥6518元) | $1159 (4800U);$1199 (5700U);$1449 (5800U) |
| 模拟器游戏支持 | 全平台通杀,大部分3A可玩 | 最高支持到Wii U和Switch |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||