| Retroid Pocket Flip 2 | RG557 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Retroid Pocket | Anbernic |
| 发布时间 | 2025 / 02 | 2025 / 04 |
| 操作系统 | 安卓 | 安卓 |
| 机身颜色 | 紫色,冰蓝色,黑色,复古灰 | 透黑色,白色 |
| 外观尺寸 | 140.5 mm x 89.5 mm x 24.4 mm | 223 mm x 89 mm x 15-25 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 300 克 | 347 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 5.5 英寸 | 5.48 英寸 |
| 屏幕类型 | AMOLED 触摸屏 | AMOLED 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 400.5 | 402 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | 高通骁龙 865 / 联发科 天玑 1100 | 联发科天玑 8300 |
| CPU | Cortex-A77 + Cortex-A55 / Cortex-A78 + Cortex-A55 | Cortex-A715 / Cortex-A510 |
| CPU主频 | 1.8 GHz - 2.84 GHz / 2.0 GHz - 2.6 GHz | 2.2 GHz - 3.35 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | 8核8线程 |
| GPU | 高通 Adreno 650 / Mali-G77 MC9 | Mali-G615 MC6 |
| 内存 | 8 GB LPDDR4x | 12 GB LPDDR5X |
| 存储 | 内置 128 GB UFS 3.1,外置 TF卡插槽 | 内置 256 GB UFS 4.0,外置TF卡插槽 |
| 电池 | 5000 mAh | 5500 mAh |
| 散热 | 散热风扇,出风口 | 散热风扇,出风口 |
| 连接性 | WiFi 6,蓝牙 5.1 / 蓝牙 5.2 | WiFi 6E,蓝牙 5.3 |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | - | 有 |
| 其他传感器 | - | 陀螺仪,霍尔摇杆和扳机 |
| 起售价格 | - | ¥1688 |
| 模拟器游戏支持 | 最高模拟至Gamecube / Wii / PS2;少数Switch也可以运行 | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||