| RG Vita Pro | AYANEO Flip KB | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Anbernic | AYANEO |
| 发布时间 | 2026 / 03 | 2024 / 01 |
| 操作系统 | 安卓,开源系统 | Windows |
| 机身颜色 | 黑色,白色,灰色 | 黑色,白色 |
| 外观尺寸 | 206 mm x 84 mm x 18.6 mm | 180 mm x 102 mm x 29.8 - 37.5 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 278 克 | 650 克 |
| 握持类型 | 横版 | 翻盖/折叠 |
| 屏幕尺寸 | 5.5 英寸 | 7.0 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 400.5 | 319.26 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | RockChip RK3576 | AMD Ryzen 7 8840U / AMD Ryzen 7 7840U |
| CPU | Cortex-A72 / Cortex-A53 | AMD Zen 4 |
| CPU主频 | 1.8 GHz - 2.2 GHz | 3.3 GHz - 5.1 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | 8核16线程 |
| GPU | Mali-G52 MC3 | AMD Radeon 780M |
| 内存 | 4 GB LPDDR4X | 16 GB / 32 GB / 64 GBLPDDR5x |
| 存储 | 内置 64GB eMCP,外置TF卡插槽 | 内置 512 GB / 2 TB M.2 2230 SSD,外置 MicroSD |
| 电池 | 5000 mAh | 45 Wh |
| 散热 | 出风口 | 风扇通风切口 |
| 连接性 | WiFi 6,蓝牙 5.2 | WiFi 6E,蓝牙 5.2 |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | OcuLink,USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口,USB-C 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | - |
| 其他传感器 | 陀螺仪 | 指纹读取器、陀螺仪、霍尔传感器操纵杆/触发器、光学鼠标 |
| 起售价格 | ¥1109 (叠加优惠后 899) | $699 - $1439 |
| 模拟器游戏支持 | 除了大型3A,几乎全平台通吃,Gamecube,Wii,3DS,PS2,Wii U,Switch大部分游戏满帧运行 | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||