| ROG Ally | One XPlayer AMD | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Asus | One Netbook |
| 发布时间 | 2023 / 06 | 2021 / 11 |
| 操作系统 | Windows | Windows |
| 机身颜色 | 白色 | 黑色,橙色 |
| 外观尺寸 | 280 mm x 113 mm x 39 mm | 288 mm x 130 mm x 21.7 - 25 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 608 克 | 819 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 7.0 英寸 | 8.4 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 2560 x 1600 |
| 屏幕PPI | 314.7 | 359.39 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:10 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | AMD Ryzen Z1 / AMD Ryzen Z1 Extreme | AMD Ryzen 7 4800U / 5700U / 5800U |
| CPU | AMD Zen 4 | AMD Zen 2 (4800U,5700U) / AMD Zen 3 (5800U) |
| CPU主频 | 3.3 GHz - 5.1 GHz | 1.8 GHz - 4.2 GHz,(4800U);1.8 GHz - 4.3 GHz (5700U);1.9 GHz - 4.4 GHz (5800U) |
| CPU核心和线程数 | 6核12线程 / 8核16线程 | 8核16线程 |
| GPU | AMD Radeon 780M | AMD Radeon RX Vega 8 |
| 内存 | 16 GB LPDDR5 | 16 GB LPDDR4x |
| 存储 | 内置 512 GB M.2 2230 NVMe SSD,外置 MicroSD | 内置 1 TB PCIE3 NVMe (or SATA) M.2 SSD,外置 MicroSD |
| 电池 | 40 Wh | 15300 mAh (59Wh) |
| 散热 | 散热导管,双风扇,出风口 | 背部双进气,顶部双排气,双风扇,双热管 |
| 连接性 | WiFi 6E,蓝牙 | 蓝牙 5,WiFi 6,2 x 雷电 4 USB-C,1 x USB-A 3.0 |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | Micro HDMI |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 指纹识别,陀螺仪,麦克风,霍尔扳机和摇杆 | 指纹识别,麦克风 |
| 起售价格 | Z1: $599 / Z1 Extreme: $699 | $1159 (4800U);$1199 (5700U);$1449 (5800U) |
| 模拟器游戏支持 | 最高支持到NGC, Wii, 3DS, PS2,大部分游戏均流畅运行 | 最高支持到Wii U和Switch |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||