ROG Xbox Ally | AYANEO Pocket Air | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
品牌 | Asus | AYANEO |
发布时间 | 2025 / 10 | 2023 / 09 |
操作系统 | Windows | 安卓 |
机身颜色 | 白色 | 复古白 |
外观尺寸 | 290.8 mm x 121.5 mm x 50.7mm | 224 mm x 89.5 mm x 18 - 26.7 mm |
外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
重量 | 670 克 | 380 克 |
握持类型 | 横版 | 横版 |
屏幕尺寸 | 7.0 英寸 | 5.5 英寸 |
屏幕类型 | IPS 触摸屏 | AMOLED 触摸屏 |
屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
屏幕PPI | 314.7 | 400.5 |
屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
屏幕刷新率 | 120Hz | 60Hz |
屏幕色域 | - | |
屏幕最高亮度 | - | |
处理器 | AMD Ryzen Z2 A | 联发科天玑 1200 |
CPU | AMD Zen 2 | Cortex-A78 / Cortex-A55 |
CPU主频 | - | 2.0 GHz - 3.0 GHz |
CPU核心和线程数 | 4核8线程 | 8核8线程 |
GPU | AMD RDNA 2 | Mali-G77 MC9 |
内存 | 16 GB LPDDR5X | 6 GB / 8 GB / 12 GB |
存储 | 内置 512 GB M.2 2280 SSD,外置TF卡插槽 | 内置 128 GB / 256 GB / 512 GB & 外置 MicroSD |
电池 | 60 Wh | 7350 mAh |
散热 | 主动散热风扇,出风口 | |
连接性 | WiFi 6,蓝牙 5.2,4G,USB-C OTG | |
视频输出 | USB-C 视频输出 | |
音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | |
扬声器 | 双立体声 | |
振动 | 有 | |
其他传感器 | 指纹识别,陀螺仪,霍尔扳机和摇杆 | |
起售价格 | $279 - $519 | |
模拟器游戏支持 | Gamecube, Wii, PS2 playable | |
真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
或 |