![]() |
||
名称 | AYANEO Pocket Air | |
别名 | - | |
品牌 |
![]() |
|
发布时间 | 2023 / 09 | |
操作系统 | 安卓 | |
机身颜色 | 复古白 | |
外观尺寸 | 224 mm x 89.5 mm x 18 - 26.7 mm | |
外壳材质 | 塑料 | |
重量 | 380 克 | |
握持类型 | 横版 | |
屏幕类型 | AMOLED 触摸屏 | |
屏幕尺寸 | 5.5 英寸 | |
屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | |
屏幕PPI | 400.5 | |
屏幕比例 | 16:9 | |
屏幕刷新率 | 60Hz | |
屏幕色域 | - | |
屏幕最高亮度 | - | |
处理器 | 联发科天玑 1200 | |
CPU | Cortex-A78 / Cortex-A55 | |
CPU主频 | 2.0 GHz - 3.0 GHz | |
CPU核心和线程数 | 8核8线程 | |
GPU | Mali-G77 MC9 | |
GPU核心频率 | 850 MHz | |
内存 | 6 GB / 8 GB / 12 GB | |
存储 | 内置 128 GB / 256 GB / 512 GB & 外置 MicroSD | |
电池 | 7350 mAh | |
散热 | 主动散热风扇,出风口 | |
连接性 | WiFi 6,蓝牙 5.2,4G,USB-C OTG | |
视频输出 | USB-C 视频输出 | |
音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | |
扬声器 | 双立体声 | |
振动 | 有 | |
其他传感器 | 指纹识别,陀螺仪,霍尔扳机和摇杆 | |
起售价格 | $279 - $519 | |
价格区间 | $300 - $400 | |
模拟器游戏支持 | Gamecube, Wii, PS2 playable | |
或 |
AYANEO Pocket Air的评分
为AYANEO Pocket Air撰写评论和评分
您已为AYANEO Pocket Air撰写评论和评分
此页面还提供
繁體中文
的显示,点击左侧链接切换您的偏好浏览语言。