| ROG Xbox Ally | RG557 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Asus | Anbernic |
| 发布时间 | 2025 / 10 | 2025 / 04 |
| 操作系统 | Windows | 安卓 |
| 机身颜色 | 白色 | 透黑色,白色 |
| 外观尺寸 | 290.8 mm x 121.5 mm x 50.7mm | 223 mm x 89 mm x 15-25 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 670 克 | 347 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 7.0 英寸 | 5.48 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | AMOLED 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 314.7 | 402 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | |
| 屏幕最高亮度 | - | |
| 处理器 | AMD Ryzen Z2 A | 联发科天玑 8300 |
| CPU | AMD Zen 2 | Cortex-A715 / Cortex-A510 |
| CPU主频 | - | 2.2 GHz - 3.35 GHz |
| CPU核心和线程数 | 4核8线程 | 8核8线程 |
| GPU | AMD RDNA 2 | Mali-G615 MC6 |
| 内存 | 16 GB LPDDR5X | 12 GB LPDDR5X |
| 存储 | 内置 512 GB M.2 2280 SSD,外置TF卡插槽 | 内置 256 GB UFS 4.0,外置TF卡插槽 |
| 电池 | 60 Wh | 5500 mAh |
| 散热 | 双主动散热风扇 | 散热风扇,出风口 |
| 连接性 | WiFi 6,蓝牙 5.4 | WiFi 6E,蓝牙 5.3 |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 陀螺仪 | 陀螺仪,霍尔摇杆和扳机 |
| 起售价格 | ¥4999 | ¥1688 |
| 模拟器游戏支持 | ||
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||