| PSP Go | Pocket C.H.I.P. | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | SONY | |
| 发布时间 | 2009 / 10 | |
| 操作系统 | PSP System Software | - |
| 机身颜色 | 钢琴黑,珍珠白 | 透色 |
| 外观尺寸 | 128 mm x 69 mm x 16.5 mm | - |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 158 克 | - |
| 握持类型 | 横版 | 竖版 |
| 屏幕尺寸 | 3.8 英寸 | - |
| 屏幕类型 | TFT | - |
| 屏幕分辨率 | 480 x 272 | 480 x 272 |
| 屏幕PPI | 145.2 | - |
| 屏幕比例 | 16:9 | - |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | Allegrex | - |
| CPU | MIPS R4000 | - |
| CPU主频 | 333 MHz | - |
| CPU核心和线程数 | Dual Core | - |
| GPU | Custom Rendering Engine + Surface Engine | - |
| 内存 | 64 MB | - |
| 存储 | 内置 16 GB,外置存储卡 | - |
| 电池 | 930 mAh | - |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | WiFi,蓝牙 2.0 | - |
| 视频输出 | AV 接口 | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | - |
| 扬声器 | 单扬声器 | - |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | 麦克风 | - |
| 起售价格 | - | |
| 模拟器游戏支持 | - | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。