| PSP Go | Ritmix RZX-50 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | SONY | KoHotech |
| 发布时间 | 2009 / 10 | 2011 |
| 操作系统 | PSP System Software | 开源系统 |
| 机身颜色 | 钢琴黑,珍珠白 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 128 mm x 69 mm x 16.5 mm | 182 mm x 80 mm x 15 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 158 克 | 192 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 3.8 英寸 | 4.3 英寸 |
| 屏幕类型 | TFT | TFT |
| 屏幕分辨率 | 480 x 272 | 480 x 272 |
| 屏幕PPI | 145.2 | 128.3 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | Allegrex | Ingenic JZ4755 |
| CPU | MIPS R4000 | XBurst |
| CPU主频 | 333 MHz | 400 MHz |
| CPU核心和线程数 | Dual Core | 1核1线程 |
| GPU | Custom Rendering Engine + Surface Engine | - |
| 内存 | 64 MB | 64 MB DDR2 |
| 存储 | 内置 16 GB,外置存储卡 | 内置 4 GB,外置 MicroSD |
| 电池 | 930 mAh | 1800 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | WiFi,蓝牙 2.0 | - |
| 视频输出 | AV 接口 | AV 接口 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 单扬声器 | 双立体声 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | 麦克风 | 麦克风 |
| 起售价格 | - | |
| 模拟器游戏支持 | 大多数SNES以60 FPS的速度运行,大多数2D PS1运行良好(并非全部以60 FPS运行),但无法流畅游玩3D游戏 | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||