| Steam Deck | Wikipad | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Valve | |
| 发布时间 | 2022 / 02 | 2014 |
| 操作系统 | 开源系统,SteamOS | 安卓 |
| 机身颜色 | 黑色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 298 mm x 117 mm x 49 mm | 286mm x 145mm x 65.3mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 674 克 | 666 克NVIDIA® Tegra® 3 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 7.0 英寸 | 7.0 英寸 |
| 屏幕类型 | LCD 触摸屏 | - |
| 屏幕分辨率 | 1280 x 800 | 1280 x 800 |
| 屏幕PPI | 215.63 | 215.6 |
| 屏幕比例 | 16:10 | 16:10 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | 400 尼特 | - |
| 处理器 | AMD Aerith / Van Gogh | NVIDIA Tegra 3 |
| CPU | AMD Zen 2 | - |
| CPU主频 | 2.4 GHz - 3.5 GHz | - |
| CPU核心和线程数 | 4核8线程 | - |
| GPU | AMD RDNA 2 | - |
| 内存 | 16 GB LPDDR5 | 1GB DDR3 |
| 存储 | 64 GB eMMC,256/512 GB NVMe SSD (均可自行更换硬盘),外置 MicroSD | 16 GB |
| 电池 | 40 Wh | 4100mAh |
| 散热 | 主动散热风扇,出风口 | - |
| 连接性 | WiFi 5,蓝牙 5.0 | WiFi,蓝牙 4.0 |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口,USB-C 输出,蓝牙音频 | - |
| 扬声器 | 双立体声 | - |
| 振动 | 有 | - |
| 其他传感器 | 麦克风,环境光传感器,6 轴陀螺仪,触控板 | 三轴加速度计,e-Compass陀螺仪GPS(包括GLONASS) |
| 起售价格 | $399 (64 GB eMMC) / $529 (256 GB SSD) / $649 (512 GB SSD) | - |
| 模拟器游戏支持 | 支持PSP,Gamecube,Wii ,PS2大部分可玩,Switch一部分可玩 | - |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||