| Wikipad | AYANEO Next | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | AYANEO | |
| 发布时间 | 2014 | 2022 / 04 |
| 操作系统 | 安卓 | Windows |
| 机身颜色 | 黑色 | 蓝色,白色,黑色,银色 |
| 外观尺寸 | 286mm x 145mm x 65.3mm | 267 mm x 112 mm x 30 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 666 克NVIDIA® Tegra® 3 | 750 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 7.0 英寸 | 7.0 英寸 |
| 屏幕类型 | - | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1280 x 800 | 1280 x 800 |
| 屏幕PPI | 215.6 | 215.63 |
| 屏幕比例 | 16:10 | 16:10 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | NVIDIA Tegra 3 | AMD Ryzen 7 5800U / 5825U |
| CPU | - | AMD Zen 3 |
| CPU主频 | - | 1.9 GHz - 4.4 GHz(5800U) / 2.0 GHz - 4.5 GHz(5825U) |
| CPU核心和线程数 | - | 8核16线程 |
| GPU | - | AMD Radeon RX Vega 8 |
| 内存 | 1GB DDR3 | 16 - 32 GB LPDDR4x |
| 存储 | 16 GB | 内置 1 - 2 TB NVMe SSD |
| 电池 | 4100mAh | 4100 mAh (47 Wh) |
| 散热 | - | 散热器、风扇、通风口 |
| 连接性 | WiFi,蓝牙 4.0 | WiFi 6E,蓝牙 5.2,USB-C OTG |
| 视频输出 | - | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | - | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | - | 双立体声 |
| 振动 | - | 有 |
| 其他传感器 | 三轴加速度计,e-Compass陀螺仪GPS(包括GLONASS) | 霍尔扳机和摇杆 |
| 起售价格 | - | $1265 |
| 模拟器游戏支持 | - | Gamecube, Wii, 3DS, PS2 almost all full speed. Wii U & Switch mostly playable |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||