| Wikipad | GPD Win Max 2021 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | GPD | |
| 发布时间 | 2014 | 2021 / 09 |
| 操作系统 | 安卓 | Windows |
| 机身颜色 | 黑色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 286mm x 145mm x 65.3mm | 207 mm x 145 mm x 26 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 金属 |
| 重量 | 666 克NVIDIA® Tegra® 3 | 790 克 |
| 握持类型 | 横版 | 翻盖/折叠 |
| 屏幕尺寸 | 7.0 英寸 | 8.0 英寸 |
| 屏幕类型 | - | H-IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1280 x 800 | 1280 x 800 |
| 屏幕PPI | 215.6 | 188.68 |
| 屏幕比例 | 16:10 | 16:10 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | NVIDIA Tegra 3 | AMD Ryzen 7 4800 U / Intel Core i7-1195G7 |
| CPU | - | AMD Zen 2 / Intel Tiger Lake-U |
| CPU主频 | - | 1.8 GHz - 4.2 GHz (AMD) / 1.2 GHz - 5.0 GHz (i7-1195G7) |
| CPU核心和线程数 | - | 8核16线程 (AMD) / 4核8线程 (Intel) |
| GPU | - | AMD Radeon RX Vega 8 / Intel Iris Xe 96EU(i7-1195G7) |
| 内存 | 1GB DDR3 | 16GB LPDDR4 |
| 存储 | 16 GB | 内置 1 TB / 2 TB PCIE4 NVMe M.2 SSD & 外置 MicroSD |
| 电池 | 4100mAh | 15000 mAh (57 Wh) |
| 散热 | - | 双风扇双热管进气口,顶部边缘排气口 |
| 连接性 | WiFi,蓝牙 4.0 | 蓝牙 5.0,WiFi 6,Thunderbolt 4 USB-C x2,USB-A x2,Ethernet |
| 视频输出 | - | HDMI |
| 音频输出 | - | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | - | 双立体声 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | 三轴加速度计,e-Compass陀螺仪GPS(包括GLONASS) | 麦克风,霍尔摇杆 |
| 起售价格 | - | $669 (IGG) / $837 (Retail)(i7-1195G7 / 4800U Motherboard)$999 (IGG) / $1250 (Retail)(i7-1195G7 / 4800U Full Device) |
| 模拟器游戏支持 | - | 最高支持到Gamecube,Wii,PS2 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||