WonderSwan | WonderSwan Color | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
品牌 | Bandai | Bandai |
发布时间 | 1999 / 03 | 2000 / 12 |
操作系统 | - | - |
机身颜色 | 10种颜色 | 蓝透色 |
外观尺寸 | 121 mm x 74.3 mm x 24.3 mm | 128 mm x 74.3 mm x 24.3 mm |
外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
重量 | 93 克 | 93克 |
握持类型 | 横版 | 横版 |
屏幕尺寸 | 2.49 英寸 | 2.49 英寸 |
屏幕类型 | FSTN | FSTN |
屏幕分辨率 | 224 x 144 | 224 x 144 |
屏幕PPI | 106.9 | 106.9 |
屏幕比例 | 16:10 | 16:10 |
屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
屏幕色域 | - | - |
屏幕最高亮度 | - | - |
处理器 | 16-bit NEC V30 MZ processor | 16-bit NEC V30 MZ processor |
CPU | - | - |
CPU主频 | 3.072 MHz | 3.072 MHz |
CPU核心和线程数 | - | - |
GPU | - | - |
内存 | - | - |
存储 | - | - |
电池 | - | - |
散热 | - | - |
连接性 | - | - |
视频输出 | - | - |
音频输出 | - | - |
扬声器 | - | - |
振动 | - | - |
其他传感器 | - | - |
起售价格 | - | - |
模拟器游戏支持 | - | |
真机实拍图 |
暂无图片 |
|
或 |