名称 | AYANEO Air Plus |
别名 | - |
品牌 | AYANEO |
发布时间 | 2023 / 06 |
操作系统 | Windows |
机身颜色 | Classic Grey,Glacier 蓝色,Starlight 黑色 |
外观尺寸 | 237 mm x 91.4 mm x 23.1mm |
外壳材质 | 塑料 |
重量 | 510 克 |
握持类型 | 横版 |
屏幕尺寸 | 6.0 英寸 |
屏幕类型 | IPS 触摸屏 |
屏幕分辨率 | 1920 x 1080 |
屏幕PPI | 367.15 |
屏幕比例 | 16:9 |
处理器 | AMD Mendocino 7320U / 7520U,Intel Core i3-1215U |
CPU | AMD Zen 2,Intel Alder Lake U (2x P cores / 4x E cores) |
CPU主频 | 2.4 GHz - 4.1 GHz(7320U);2.8 GHz - 4.3 GHz(7520U);1.2 GHz - 4.4 GHz(i3-1215U) |
CPU核心和线程数 | 4 Cores 8 Threads (AMD) / 6 Cores 8 Threads (Intel) |
GPU | AMD Radeon 610M / Intel UHD Xe 64 EU |
GPU核心频率 | 1.9 GHz (AMD) / 1.1 GHz (Intel) |
内存 | 8 GB / 16 GB LPDDR5 (5200 / 5500 MT/s) |
存储 | 内置 128 GB / 512 GB M.2 2280 SSD,外置 MicroSD |
电池 | 46.2 Wh |
散热 | 主动散热风扇,出风口 |
连接性 | WiFi,蓝牙,USB-C OTG |
视频输出 | USB-C 视频输出 |
音频输出 | 3.5毫米耳机接口 |
扬声器 | 双立体声 |
振动 | ✅ |
其他传感器 | 陀螺仪,指纹识别,霍尔扳机和摇杆,双麦克风 |
起售价格 | Intel: $600 - $750;AMD: $550 - $700 |
价格区间 | $400 - $700 |
模拟器游戏支持 | Gamecube & Wii mostly full speed, most PS2 playable |
此页面还提供
繁體中文
的显示,点击左侧链接切换您的偏好浏览语言。