名称 | Odin 2 Mini | ||||||||||||||||||||
别名 | 奥丁2 Mini,奥丁2 PSV | ||||||||||||||||||||
品牌 | AYN | ||||||||||||||||||||
发布时间 | 2024 / 05 | ||||||||||||||||||||
操作系统 | 安卓 | ||||||||||||||||||||
机身颜色 | 黑色,白色 | ||||||||||||||||||||
外观尺寸 | 198 mm x 85.8 mm x 19.5 mm | ||||||||||||||||||||
外壳材质 | 塑料 | ||||||||||||||||||||
重量 | 320 克 | ||||||||||||||||||||
握持类型 | 横版 | ||||||||||||||||||||
屏幕尺寸 | 5 英寸 | ||||||||||||||||||||
屏幕类型 | Mini LED,155%sRGB色域,1100尼特 峰值亮度,动态对比度1000000:1 | ||||||||||||||||||||
屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | ||||||||||||||||||||
屏幕PPI | 440 | ||||||||||||||||||||
屏幕比例 | 16:9 | ||||||||||||||||||||
处理器 | 高通骁龙 8 Gen 2 | ||||||||||||||||||||
CPU | Cortex-X3 / Cortex-A715 / Cortex-A710 / Cortex-A510 | ||||||||||||||||||||
CPU主频 | 2.0 GHz - 3.2 GHz | ||||||||||||||||||||
CPU核心和线程数 | 8核8线程 | ||||||||||||||||||||
GPU | 高通 Adreno 740 | ||||||||||||||||||||
GPU核心频率 | 680 MHz | ||||||||||||||||||||
内存 | 8 GB / 12 GB LPDDR5X | ||||||||||||||||||||
存储 | 内置 128 GB / 256 GB UFS 4.0,外置 MicroSD | ||||||||||||||||||||
电池 | 5000 mAh | ||||||||||||||||||||
散热 | 散热器,出风口 | ||||||||||||||||||||
连接性 | WiFi 7,蓝牙 5.3 | ||||||||||||||||||||
视频输出 | Micro HDMI | ||||||||||||||||||||
音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | ||||||||||||||||||||
扬声器 | 双立体声 | ||||||||||||||||||||
振动 | - | ||||||||||||||||||||
其他传感器 | - | ||||||||||||||||||||
起售价格 | ¥2100 | ||||||||||||||||||||
价格区间 | ¥2000 ~ ¥2500 | ||||||||||||||||||||
模拟器游戏支持 | 几乎全平台通杀,除一部分Switch游戏无法模拟或不流畅之外 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
此页面还提供
繁體中文
的显示,点击左侧链接切换您的偏好浏览语言。
Odin 2 Mini 真机实拍图片
以下图片均搜集于互联网,仅供学习、交流和欣赏之用。所有图片的版权归属于原拍摄/分享者。如果您是图片的版权所有者,并且不同意我们展示这些图片,请及时联系我们,我们将在第一时间处理并删除相关图片。