名称 | JXD S7800B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
别名 | 金星S7800B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | JXD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系统 | 安卓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机身颜色 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材质 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
握持类型 | 横版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕尺寸 | 7英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕类型 | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕分辨率 | 1280x800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕PPI | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕比例 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理器 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | RK3188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU主频 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU核心和线程数 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU核心频率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内存 | 2GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储 | 8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池 | 5000mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
散热 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接性 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频输出 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频输出 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扬声器 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起售价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格区间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟器游戏支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此页面还提供
繁體中文
的显示,点击左侧链接切换您的偏好浏览语言。