![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | JXD S7800B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
别名 | 金星S7800B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系统 | 安卓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观尺寸 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材质 | 塑料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
握持类型 | 横版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕类型 | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕尺寸 | 7.0 英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕分辨率 | 1280 x 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕PPI | 215.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕比例 | 16:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕刷新率 | 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕色域 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕最高亮度 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理器 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | RK3188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU主频 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU核心和线程数 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU核心频率 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内存 | 2GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储 | 8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池 | 5000mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
散热 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接性 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频输出 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频输出 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扬声器 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振动 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他传感器 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起售价格 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格区间 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟器游戏支持 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
或 |
请注意:JXD S7800B是一部发布时间较早或比较小众的掌机,掌机圈仍在对其资料搜集和完善中,如您有相关资料,欢迎点击这里或上面的信息补充按钮对其进行补充说明和完善。
JXD S7800B的评分
为JXD S7800B撰写评论和评分
您已为JXD S7800B撰写评论和评分
此页面还提供
繁體中文
的显示,点击左侧链接切换您的偏好浏览语言。