| AYANEO Air Pro | RG557 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | AYANEO | Anbernic |
| 发布时间 | 2022 / 09 | 2025 / 04 |
| 操作系统 | Windows | 安卓 |
| 机身颜色 | 黑色,白色,银色,B.Duck,灰色 | 透黑色,白色 |
| 外观尺寸 | 224 mm x 89.5 mm x 21.6 - 29.6 mm | 223 mm x 89 mm x 15-25 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 450 克 | 347 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 5.5 英寸 | 5.48 英寸 |
| 屏幕类型 | OLED 触摸屏 | AMOLED 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 404 | 402 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | AMD Ryzen 7 5825U | 联发科天玑 8300 |
| CPU | AMD Zen 3 | Cortex-A715 / Cortex-A510 |
| CPU主频 | 2.0 GHz - 4.5 GHz | 2.2 GHz - 3.35 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核16线程 | 8核8线程 |
| GPU | AMD Radeon RX Vega 8 | Mali-G615 MC6 |
| 内存 | 16 GB / 32 GB LPDDR4X | 12 GB LPDDR5X |
| 存储 | 外置 MicroSD,内置 Replaceable M.2 2280 SSD (512 GB / 1 TB / 2 TB) | 内置 256 GB UFS 4.0,外置TF卡插槽 |
| 电池 | 10050 mAh (38Wh) | 5500 mAh |
| 散热 | 风扇和出风口 | 散热风扇,出风口 |
| 连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.2,USB-C OTG | WiFi 6E,蓝牙 5.3 |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 指纹识别,陀螺仪,霍尔扳机和摇杆 | 陀螺仪,霍尔摇杆和扳机 |
| 起售价格 | 512 GB Air Pro: $899 (Early bird) / $999;1 TB Air Pro: $999 (Early bird) / $1099;2 TB Air Pro: $1299 (Early bird) / $1399 | ¥1688 |
| 模拟器游戏支持 | PS2 之前的游戏基本没有问题 | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||