AYANEO Air | AYANEO Air Pro | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
品牌 | AYANEO | AYANEO |
发布时间 | 2022 / 08 | 2022 / 09 |
操作系统 | Windows | Windows |
机身颜色 | 白色,黑色,粉色,B.Duck,Retro Power | 黑色,白色,银色,B.Duck,灰色 |
外观尺寸 | 224 mm x 89.5 mm x 17 - 26.7 mm | 224 mm x 89.5 mm x 21.6 - 29.6 mm |
外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
重量 | 395 克 / 410 克 | 450 克 |
握持类型 | 横版 | 横版 |
屏幕尺寸 | 5.5 英寸 | 5.5 英寸 |
屏幕类型 | OLED 触摸屏 | OLED 触摸屏 |
屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
屏幕PPI | 404 | 404 |
屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
屏幕色域 | - | - |
屏幕最高亮度 | - | - |
处理器 | AMD Ryzen 5 5560U | AMD Ryzen 7 5825U |
CPU | AMD Zen 3 | AMD Zen 3 |
CPU主频 | 2.3 GHz - 4.0 GHz | 2.0 GHz - 4.5 GHz |
CPU核心和线程数 | 6核12线程 | 8核16线程 |
GPU | AMD Radeon RX Vega 7 | AMD Radeon RX Vega 8 |
内存 | 8 GB ~ 16 GB LPDDR4x | 16 GB / 32 GB LPDDR4X |
存储 | 外置 MicroSD,内置可更换 M.2 2280 SSD (128 GB / 256 GB / 512 GB) | 外置 MicroSD,内置 Replaceable M.2 2280 SSD (512 GB / 1 TB / 2 TB) |
电池 | 7350 mAh (28Wh) | 10050 mAh (38Wh) |
散热 | 散热出风口 | 风扇和出风口 |
连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.2,USB-C OTG | WiFi 6E,蓝牙 5.2,USB-C OTG |
视频输出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出 |
音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
振动 | 有 | 有 |
其他传感器 | 指纹识别,陀螺仪,霍尔摇杆和扳机 | 指纹识别,陀螺仪,霍尔扳机和摇杆 |
起售价格 | 128 GB Air Youth: $499 (Early bird) / $549 ;256 GB Air: $569 (Early bird) / $629;512 GB Air: $599 (Early bird) / $649 | 512 GB Air Pro: $899 (Early bird) / $999;1 TB Air Pro: $999 (Early bird) / $1099;2 TB Air Pro: $1299 (Early bird) / $1399 |
模拟器游戏支持 | PS2之前的游戏基本没问题 | PS2 之前的游戏基本没有问题 |
真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
或 |