名称 | AYANEO Air |
别名 | - |
品牌 | AYANEO |
发布时间 | 2022 / 08 |
操作系统 | Windows |
机身颜色 | 白色,黑色,Pink,小黄鸭色色,Retro Power 复古灰色 |
外观尺寸 | 224 mm x 89.5 mm x 17 - 26.7 mm (Air Youth)224 mm x 89.5 mm x 18 - 26.7 mm (Air) |
外壳材质 | 塑料 |
重量 | 395 克 (Air Youth)410 克 (Air) |
握持类型 | 横版 |
屏幕尺寸 | 5.5 英寸 |
屏幕类型 | OLED 触摸屏 |
屏幕分辨率 | 1920 x 1080 |
屏幕PPI | 404 |
屏幕比例 | 16:9 |
处理器 | AMD Ryzen 5 5560U |
CPU | AMD Zen 3 |
CPU主频 | 2.3 GHz - 4.0 GHz |
CPU核心和线程数 | 6 Cores 12 Threads |
GPU | AMD Radeon RX Vega 7 |
GPU核心频率 | 1.6 GHz |
内存 | 8 GB / 16 GB LPDDR4X (6400 MT/s / 8532 MT/s) |
存储 | 外置 MicroSD,内置可更换 M.2 2280 SSD (128 GB / 256 GB / 512 GB) |
电池 | 7350 mAh (28Wh) |
散热 | 散热出风口 |
连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.2,USB-C OTG |
视频输出 | USB-C 视频输出 |
音频输出 | 3.5毫米耳机接口 |
扬声器 | 双立体声 |
振动 | ✅ |
其他传感器 | 指纹识别器、陀螺仪、霍尔摇杆和扳机 |
起售价格 | 128 GB Air Youth: $499 (Early bird) / $549 ;256 GB Air: $569 (Early bird) / $629;512 GB Air: $599 (Early bird) / $649 |
价格区间 | $400 - $700 |
模拟器游戏支持 | PS2 & below all full speed |
此页面还提供
繁體中文
的显示,点击左侧链接切换您的偏好浏览语言。