Odin | AYANEO Air | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
品牌 | AYN | AYANEO |
发布时间 | 2022 / 01 | 2022 / 08 |
操作系统 | 安卓 | Windows |
机身颜色 | 黑色,白色,紫透色,白透色 | 白色,黑色,粉色,B.Duck,Retro Power |
外观尺寸 | 224 mm x 95.2 mm x 15 - 23.7 mm | 224 mm x 89.5 mm x 17 - 26.7 mm |
外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
重量 | 368 克 | 395 克 / 410 克 |
握持类型 | 横版 | 横版 |
屏幕尺寸 | 5.98 英寸 | 5.5 英寸 |
屏幕类型 | IPS 触摸屏 | OLED 触摸屏 |
屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
屏幕PPI | 368.38 | 404 |
屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
屏幕色域 | - | - |
屏幕最高亮度 | - | - |
处理器 | 高通 骁龙 845 | AMD Ryzen 5 5560U |
CPU | Cortex-A75 / Cortex-A55 | AMD Zen 3 |
CPU主频 | 1.7 GHz - 2.8 GHz | 2.3 GHz - 4.0 GHz |
CPU核心和线程数 | 8核8线程 | 6核12线程 |
GPU | 高通 Adreno 630 | AMD Radeon RX Vega 7 |
内存 | 4 GB LPDDR4x (丐版) / 8 GB LPDDR4x (顶配) | 8 GB ~ 16 GB LPDDR4x |
存储 | 内置 64 GB UFS 2.1, 128 GB (Pro),外置 MicroSD | 外置 MicroSD,内置可更换 M.2 2280 SSD (128 GB / 256 GB / 512 GB) |
电池 | 6600 mAh | 7350 mAh (28Wh) |
散热 | 散热风扇和出风口 | 散热出风口 |
连接性 | WiFi 5,蓝牙 5.0 | WiFi 6E,蓝牙 5.2,USB-C OTG |
视频输出 | USB-C 视频输出,Micro HDMI | USB-C 视频输出 |
音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
振动 | 有 | 有 |
其他传感器 | 陀螺仪,麦克风,霍尔摇杆 | 指纹识别,陀螺仪,霍尔摇杆和扳机 |
起售价格 | $199 - $225 (Base IGG),$243 (Base Retail),$239 - $275 (Pro IGG),$293 (Pro Retail) | 128 GB Air Youth: $499 (Early bird) / $549 ;256 GB Air: $569 (Early bird) / $629;512 GB Air: $599 (Early bird) / $649 |
模拟器游戏支持 | 最高支持到一部分PS2游戏 | PS2之前的游戏基本没问题 |
真机实拍图 |
暂无图片 |
|
或 |